序号 | 公 司 | 性别 | 职 务 |
1 | 北京天润新能华北分公司 | 男 | 副总经理 |
2 | 北京天润新能华北分公司 | 男 | 生产总监 |
3 | 北京天润新能华北分公司 | 男 | 区域总经理 |
4 | 北京天润新能投资有限公司华北分公司 | 女 | 人力总监 |
5 | 合肥卡迪尔化妆品有限公司 | 男 | 总裁 |
6 | 华泽(香港)投资实业有限公司 | 男 | 总经理 |
7 | 徐州东兴集团有限公司 | 男 | 董事长 |
8 | 北京瀚海云起科技有限公司 | 女 | 总经理 |
9 | 新疆水利兵团 | 男 | 总会计师 |
10 | 四川华旺集团 | 男 | 董事长 |
11 | 汝阳县泰盈炉料有限公司 | 男 | 董事长 |
12 | 深圳洲际装饰集团 | 男 | 执行董事 |
13 | 恒丰银行青岛分行 | 男 | 支行行长 |
14 | 河北陆源土地规划咨询有限公司 | 男 | 总经理 |
15 | 河北雅植园林绿化工程有限公司 | 男 | 总经理 |
16 | 北京未名众筹投资管理有限公司 | 女 | 合伙人 |
17 | 山东泰岳实业集团有限公司 | 男 | 总经理 |
18 | 河南道泽农业科技集团有限公司 | 女 | CEO |
19 | 江苏世纪天成置业有限公司 | 男 | 董事长 |
20 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 女 | 总经理 |
21 | 河南天工建设集团有限公司 | 男 | 集团监事兼生产经理 |
22 | 北京中燃翔友燃气科技发展有限公司 | 男 | 总经理 |
23 | 北京中燃翔友燃气科技发展有限公司 | 女 | 副总经理 |
24 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 女 | 经营主管 |
25 | 北京莲语时空国际文化传播有限公司 | 女 | 总经理 |
26 | 天方健(中国)药业有限公司 | 男 | 总经理 |
27 | 北京威斯勒国际医学科技有限公司 | 男 | 总经理 |
28 | 北京新贵联合国际旅行社有限责任公司 | 女 | 总经理 |
29 | 北京全景视觉网络科技股份有限公司 | 男 | 董事/副总裁/董秘 |
30 | 广西联邦伟业投资集团有限公司 | 女 | 副总裁 |
31 | 山东凤祥股份有限公司 | 男 | 财务总监 |
32 | 满洲里市金瑞经贸有限责任公司/满洲里金鹰国际货运代理有限公司 | 男 | 总经理 |
33 | 广东铭玮投资有限公司/广州奥德航空服务有限公司 | 女 | 董事长 |
34 | 内蒙古利丰汽车有限公司 | 女 | 分公司总经理 |
35 | 陕西昊田集团煤电冶化有限公司 | 男 | 董事长助理 |
36 | 银河永安资本管理有限公司 | 男 | 副总经理 |
37 | 德州巨久实业有限公司 | 男 | 总经理 |
38 | 友邦保险(国际)有限公司 | 女 | 高级经理 |
39 | 内黄县海原物流有限责任公司 | 男 | 总经理 |
40 | 北京瑞瀚资产管理有限公司 | 女 | 合伙人 |
41 | 湖北众满轮胎科技有限公司 | 男 | 总经理 |
42 | 镇川贸易(北京)有限公司 | 女 | 销售经理 |
43 | 北京润恒投资有限公司 | 男 | 副总经理 |
44 | 科创医疗集团 | 女 | 董事长 |
45 | 青岛易佳盈通管理咨询有限公司 | 女 | 总经理 |
46 | 北京奥洁鼎森新能源有限公司 | 男 | 总经理 |
47 | 北京奥洁鼎森新能源有限公司 | 女 | 副总经理 |
看过本文的访客还看过下面的文章:
上一篇:北大新领袖二期班学员名单
下一篇:北大金融创新与商业模式班2016年学员名录